| 體育鎂塊(優(yōu)等品) | ||||||
| 指標(biāo)含量 | ||||||
| 氧化鎂(MgO) | 40-43.5 | |||||
| 氧化鈣(CaO) ≤% | 0.20 | |||||
| 水分 ≤% | 2.0 | |||||
| 氯化物 (以CI計(jì))≤% | 0.10 | |||||
| 鐵 (Fe) ≤% | 0.01 | |||||
| 鹽酸不溶物 ≤% | 0.10 | |||||
| 硫酸鹽(以SO4計(jì))≤% | 0.10 | |||||
| 錳 (Mn )≤% | 0.004 | |||||
| 灼燒減量% | 54-58 | |||||
| 堆積密度(g/ml) ≤ | 0.12 | |||||
| 細(xì)度0.15mm ≤% | 0.025 | |||||
| 顆粒(目)≥ | 200 | |||||
| 體育鎂塊的規(guī)格為9CM×4.5CM×9CM,每大箱裝36小盒,每小盒裝8塊,每小塊重量56克。 | ||||||
| 包裝(袋)56g | ||||||
體育鎂塊



