| 品牌:澤邦 型號:根據客戶需要
|
| 產品名稱 | 鐵路機車車輛制動用橡膠軟管 |
| 輸送介質 | 壓縮空氣(耐油) |
| 使用溫度 | -50℃-70℃ |
| 執行標準 | HG 7542-87 |
| 內徑ID | 外徑OD | 膠層厚度 不小于 | 膠布層數 | 成品長度 | ||||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 內膠層 | 外膠層 | 尺寸 | 公差 | |
| 36 | ±1 | 53 | ±1 | 2.3 | 1.2 | 5 | 565 | ±5 |
| 試驗項目 | 單位 | 指標 | |
| 0.9Mpa(9kgf/cm2)風壓試驗 | - | 不泄露 | |
| 1.4Mpa(14kgf/cm2)液壓試驗 | 外徑變化 不大于 | mm | 6 |
| 長度變化 不大于 | 10 | ||
| 扭轉變化 不大于 | 20 | ||
| 工作壓力 不大于 | Mpa | 0.9(9kgf/cm2) | |
| 爆破壓力 不小于 | Mpa | 5.4(54kgf/cm2) | |
| 粘著強度 不小于 | 外膠與布 | kN/m | 1.5(1.5kgf/cm) |
| 內膠與布、布與布 | 2(2kgf/cm) | ||
| 拉伸強度 不小于 | 內膠 | Mpa | 10(100kgf/cm2) |
| 外膠 | 11(110kgf/cm2) | ||
| 扯斷伸長率 不小于 | 內膠 | % | 300 |
| 外膠 | 350 | ||
| 老化性能(70℃*72h) | 拉伸強度變化率 | % | +25--25 |
| 扯斷伸長率變化率 | +10--30 | ||
| 耐寒系數(-45℃)不小于 | 內膠 | - | 0.35 |
| 外膠 | 0.4 | ||



