本公司經營開放式煉膠機,質量保證,歡迎咨詢洽談。
| 技術參數 型號 | XK-160 | XK-250 | XK-400A | XK-450A | XK-450(行星式) | XK-560A |
| 輥筒工作直徑(mm) | 160 | 250 | 400 | 450 | 450 | 560/510 |
| 輥筒工作長度(mm) | 320 | 620 | 1000 | 1200 | 1200 | 1530 |
| 前輥線速度(m/min) | 8.95 | 15.3 | 18.65 | 25.34 | 24.32 | 27.72 |
| 輥筒速比 | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 |
| 最大輥距(mm) | 4.5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 一次加膠量(kg) | 1-2 | 10-15 | 18-35 | 25-50 | 25-50 | 35-50 |
| 電動機功率(kw) | 5.5 | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 90 |
| 外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1226×830×1295 | 3120×1322×1500 | 4350×1850×1785 | 5200×2380×1840 | 5670×2390×1670 | 5845×2284×1978 |
| 產品重量(kg) | 1280 | 4000 | 7600 | 12000 | 12000 | 23000 |



