| 品牌:德國瓦克 型號:N20 |
德國瓦克公司是德國知名的化工企業,在有機硅行業領域位居世界前列。以生產有機硅系列產品(硅油、硅烷、硅樹脂、硅橡膠、二氧化硅等)為主,WACKER HDK?為瓦克公司氣相法二氧化硅在全球注冊商標。氣相法產品已經廣泛應用于硅橡膠、不飽和聚脂樹脂、粘接劑和密封劑、油漆和涂料、印刷油墨、電纜、光纜凝膠、鉛酸膠體電池、化裝品等行業。
氣相法二氧化硅(氣相法白碳黑):
氣相法二氧化硅分為親水型(未經表面處理)和疏水型(表面處理)兩種,其平均粒徑在7-40nm。
親水型氣相法二氧化硅:WACKER HDK®V15、N20 、T40
疏水型氣相法二氧化硅:WACKER HDK®H15、H20、H18、H2000
氣相法二氧化硅的物理和化學性能:
| 親水型 |
| WACKER HDK· | V15 | N20 | T40 |
| 比表面積(BET法) m2/g | 150±20 | 200±20 | 400±40 |
| PH值 | 3.8—4.3 | 3.8—4.3 | 3.8—4.3 |
| 松密度 g/l | Ca. 50 | Ca. 40 | Ca. 40 |
| 干燥損失 wt% | <1.0 | <1.5 | <1.5 |
| 不飽和樹脂的增稠 mPa.s | 3000—4200 | 6000—7500 | 4000—6000 |
| 篩余物 wt% | <0.03 | <0.04 | <0.04 |
| 按要求可獲得濃度在12-25%的高純度, 水懸浮液 | |||
| 疏水型 |
| WACKER HDK· | H15 | H20 | H18 | H2000 |
| 比表面積(BET法) m2/g | 120±20 | 170±30 | 120±40 | 140±30 |
| PH值 | 3.8—4.8 | 3.8—4.3 | ||
| 松密度 g/l | Ca. 40 | Ca. 40 | Ca. 40 | Ca. 40 |
| 干燥損失 wt% | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 不飽和樹脂的增稠 mPa.s | 2600—4400 | 3300—5300 | 7000—9500 | No info |
| 篩余物 wt% | <0.05 | <0.05 | No info | No info |
| 碳含量 wt% | Ca.0.8 | Ca. 1.1 | Ca. 4.5 | Ca. 2.8 |
| 表面改性 | -OSi(CH3)2 | -OSi(CH3)2 | -OSi(CH3)2 | -OSi(CH3)3 |
|



