| 橡膠軟化劑指標 | ||||||
| (Aromatics oil technical specification) | ||||||
| 致(To): | ||||||
| 我公司提供產品樣品指標如下: | ||||||
| 產品名稱(Material)橡膠軟化劑 | ||||||
| 適用:100℃粘度14-18、閃點215顏色墨綠色,適合適用于橡膠軟化、橡膠填充,可以用于調和工業潤滑油、齒輪油、潤滑脂等,可以使用在改性瀝青生產、瀝青升級等。 | ||||||
| 規格項目(Specifications) | ||||||
| 規格項目(Specifications) | 指標(Limits) | 測試標準(Test method) | ||||
| 閃點 Flash point | >215 | ASTM -D93 | ||||
| 密度 Gravity at 20℃ | 1.05-1.10 | ASTM -D2783 | ||||
| 粘度Viscosity Kin@100℃/CST | 14-18 | ASTM -D445 | ||||
| 粘度指數Viscosity Index | ASTM -D2270 | |||||
| 苯胺點 Aniline Point/℃ | ASTM -D93D | |||||
| 凝點Pourpoint/℃ | 16 | ASTM -D3535 | ||||
| 硫含量 s﹪ | ASTM -D387-90 | |||||
| 折光率 Diffraction | 1.55-1.60 | ASTM -D0205 | ||||
| 灰份 | 《0.005 | |||||
| 揮發份Volatile Matter,﹪,162.8℃,3hrs | 《0.35 | ASTM -D0026-90 | ||||
| 總酸值 TAN, mgKOH/g | ASTM-D4945 | |||||
| 顏色 Color,D1500 | 墨綠色 | ASTM-D6540 | ||||
| 四組份分析 | ||||||
| Aromatic content by Clay Gel analysis | ||||||
| 飽和烴 Saturated Hydrocarbons,﹪ | 6%-7% | |||||
| 芳香烴Aromatics,﹪ | ≥90% | |||||
| 膠質Polar Compounds,﹪ | 共2.3%-3% | |||||
| 瀝青質Asphaltenes,﹪ | ||||||
供應橡膠軟化劑



