| 品牌:億博瑞 型號:N772 |
天津億博瑞化工有限公司
品牌:億博瑞
型號:炭黑N772
指標:(GB3778-2003標準)
| 項 目 | 單 位 | 指 標 | 標 準 | 質量體系 |
| 吸碘值 | g/kg | | 30±5 | |
| 吸油值 | 10-5m3/kg | | 65±8 | |
| 壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | | 54-62 | |
| CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | | 29-37 | |
| STSA | 103m2/kg | | 29±37 | |
| 氮吸附比表面積 | 103m2/kg | | 27-37 | |
| 著色強度 | % | | - | |
| 加熱減量 | %≦ | | 1.0 | |
| 傾注密度 | kg/m3 | | 520±38 | |
| PH值 | %≦ | | 8.0-10 | |
| 灰分 | %≦ | | 0.5 | |
| 45目篩余物 | %≦ | | 0.001 | |
| 325目篩余物 | %≦ | | 0.1 | |
| 100目篩余物 | %≦ | | 0.02 | |
| 雜質 | | | 無 | |
| 300%定伸應力 | | | -8.5±1.6 | |
| 說明:屬非污染低定伸半補強炭黑,用于胎體及模壓制品。本品的用法和作用于N762炭黑相似。 | ||||



