| 品牌:zk |
| 最大鎖模力 | 1.60MN | 2.00MN |
| 液壓系統壓力 | 20MPa | 20MPa |
| 柱塞最大行程 | 350mm | 300mm |
| 柱塞上升速度 | ≥12mm/s | ≥12mm/s |
| 柱塞下降速度 | ≥15mm/s | ≥15mm/s |
| 加熱平板尺寸 | 600×600mm | 600×600mm |
| 工作層數 | 2 | |
| 加熱平板間距 | 150mm | 150mm |
| 每塊平板電加熱功率 | ||
| 總加熱功率(電加熱式) | 18.9kw | 18.9kw |
| 最高工作溫度 | ≤250℃ | 250℃ |
| 電動機功率 | 4kw | 4kw |
| 主機外型尺寸(長×寬×高) | 1320×1700×2030mm | 1320×1700×2030mm |
| 控制箱尺寸(長×寬×高) | ||
| 重量 | 6.5T | 6.8T |



