| 品牌:大眾 型號:AXV
|
| 數(shù)量(臺) | 價格(元/臺) |
| ≥1 | 28000.00元/臺 |
- 詳細信息
窗體頂端
| 品牌 | 大眾 | 型號 | AXV | ||||||||
| 額定壓力 | 650(Mpa) | 額定排量 | 600 | ||||||||
| 重量 | 2000(kg) | 油箱容量 | 100(L) | ||||||||
| 參考尺寸 | 650*800(cm) | | |||||||||
| | 規(guī)格型號 | 輥徑×長度(mm) | 前輥線速度(m/min) | 輥筒速比 | 一次性料量(KG) | 最大調(diào)距(mm) | 電機功率(KW) | 外形尺寸L×W×H(mm) | 重量(T) | ||
| | x(s)K-160 | 160×320 | 8.95 | 1:1.35 | 1-20 | 4.5 | 5.5 | 1120×920×1925 | 1.1 | ||
| | x(s)K-250 | 250×620 | 15.20 | 1:1.10 | 10-15 | 8 | 18.5 | 3220×1500×1290 | 3.8 | ||
| | x(s)K-360 | 360×900 | 16.26 | 1:1.25 | 15-20 | 10 | 30 | 3940×1775×1780 | 5.53 | ||
| | x(s)K-400 | 400×1000 | 18.65 | 1:1.27 | 25-35 | 10 | 45 | 4250×1850×1870 | 8.14 | ||
| | x(s)K-450 | 450×1200 | 23.85 | 1:1.27 | 30-50 | 8 | 55 | 5050×1920×1870 | 13 | ||
| | x(s)K-560 | 560×1530 | 27.61 | 1:1.315 | 50-60 | 12 | 95 | 5830×2300×2000 | 22 | ||
| | x(s)K-550 | 550×1500 | 27.175 | 1:1.25 | 50-65 | 15 | 90(110) | 6040×2100×1625 | 20 | ||
| | x(s)K-660 | 660×2130 | 32.45 | 1:1.09 | 165kg/次 | 15 | 180 | 7450×3660×2080 | 45 | ||
| | x(s)K-660 | 660×2130 | 28.60 | 1:1.24 | 165kg/次 | 15 | 245 | 7465×3660×2080 | 45.6 | ||



