※ 2007年各專業(yè)最高分及平均分 ※
專業(yè)號(hào) 專業(yè)名稱 最高分 平均分
38 機(jī)電一體化技術(shù) 541 507.8
39 機(jī)電一體化技術(shù)(機(jī)械設(shè)計(jì)CAD) 526 506.35
40 數(shù)控技術(shù) 578 502.01
41 模具設(shè)計(jì)與制造 536 506.27
42 機(jī)械制造與自動(dòng)化 563 513.15
43 電氣自動(dòng)化技術(shù) 521 500.78
44 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 530 494
45 樓宇智能化工程技術(shù) 524 494.29
46 汽車運(yùn)用技術(shù) 519 494.15
47 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 506 490.12
48 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(汽車商務(wù)形象與營(yíng)銷) 513 492.74
49 汽車制造與裝配技術(shù) 546 498.65
50 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(制冷與空調(diào)) 503 491.61
51 高分子材料加工技術(shù) 516 492.33
52 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) 528 493.68
53 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)(化妝品及形象設(shè)計(jì)) 501 489.66
54 制漿造紙技術(shù) 502 490.89
55 工業(yè)分析與檢驗(yàn) 506 492.12
56 建筑裝飾材料及檢測(cè) 515 492.64
57 出版與發(fā)行(涉外出版策劃與制作) 514 492.94
58 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì) 511 491.24
59 包裝技術(shù)與設(shè)計(jì)(物流技術(shù)) 516 493.42
60 印刷圖文信息處理 503 490.45
62 印刷設(shè)備及工藝 511 492.8
63 電子商務(wù) 519 507.64
64 物流管理 540 517.45
65 食品加工技術(shù) 503 491.6
66 食品生物技術(shù) 506 492.88
67 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) 513 491.3
68 生物技術(shù)及應(yīng)用 510 491.8
69 生物化工工藝 508 492.45
70 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) 508 491.36
71 生物制藥技術(shù) 505 491.12
72 園林工程技術(shù) 507 491.69
73 會(huì)計(jì)電算化 515 502.27
74 會(huì)計(jì)電算化(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 532 512.92
75 軟件技術(shù) 523 492.93
76 計(jì)算機(jī)信息管理 516 495.14
77 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 516 493.1
78 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) 513 491.38
79 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 513 491.53
80 商務(wù)英語(yǔ) 526 506.73
81 商務(wù)日語(yǔ) 522 506.9
82 應(yīng)用英語(yǔ) 513 493.44
83 應(yīng)用德語(yǔ) 510 496
84 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際商務(wù)管理) 516 493.82
85 應(yīng)用電子技術(shù) 517 491.69
86 通信技術(shù) 514 493.89
87 通信技術(shù)(通信監(jiān)理) 516 491.08
88 移動(dòng)通信技術(shù) 531 493.5
89 市場(chǎng)營(yíng)銷 520 505.45
90 市場(chǎng)營(yíng)銷(連鎖經(jīng)營(yíng)管理) 514 501
91 文秘(涉外秘書(shū)) 501 490.7
92 文秘(人力資源管理) 502 491
93 酒店管理 516 494.3
94 旅游管理 500 492.9
95 旅游管理(餐飲管理) 517 492.09
96 涉外旅游 548 500.5
97 財(cái)務(wù)管理 507 499.5
98 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 519 507.3
99 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際貨運(yùn)代理) 513 499.3
100 經(jīng)濟(jì)信息管理 509 491.2
101 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) 513 490.7













已解決