單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
| 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
| 上海 | 上海長橋 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 晶通化輕 | 1030 | 700 | 1030 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
| 中儲大場 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
| 合 計 | 3161 | 700 | 3161 | 700 | 0 | 0 | 70300 | 70300 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1435 | 1400 | 1435 | 1400 | 0 | 0 | 16600 | 16600 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 合 計 | 1435 | 1400 | 1435 | 1400 | 0 | 0 | 38600 | 38600 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 1980 | 480 | 2310 | 810 | 330 | 330 | 14520 | 14190 | -330 |
| 海南 | 海口港 | 4000 | 500 | 4400 | 4000 | 400 | 3500 | 17500 | 14000 | -3500 |
| 新思科永桂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 15900 | 15900 | 0 | |
| 合 計 | 4100 | 600 | 4500 | 4100 | 400 | 3500 | 33400 | 29900 | -3500 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 總 計 | 11211 | 3180 | 11941 | 7010 | 730 | 3830 | 176820 | 172990 | -3830 | |
















