地區(qū) 法定股本 注冊時間 公司類別 辦理費用 維護費用 推薦度
香港 HKD:10000 10-12工作日 有限公司 RMB:8300 RMB:4705 ★★★★★
英國 GBP:100000 10-12工作日 有限公司 RMB:8800 RMB:6500 ★★★★★
美國 2000股 10-15工作日 有限公司 RMB:9000 RMB:6500 ★★★
BVI USD:50000 10-12工作日 國際業(yè)務公司 RMB:8000 RMB:6300 ★★★★★
開曼 USD:50000 20-40工作日 豁免 RMB:28000 RMB:13000 ★★★★
新加坡 GBP:100000 20-25工作日 有限公司 RMB:28000 RMB:10000 ★★★★
德國 EUR:25000 60個工作日 有限公司 RMB:95000 RMB:70000 ★★★
澳門 MOP:10000 20-30工作日 有限公司 RMB:18000 RMB:9500 ★★★












