單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲大場 | 245 | -20 | |
| 合 計 | 945 | -20 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1500 | -275 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1500 | -275 | |
| 云南 | 云南儲運 | 120 | -420 |
| 海南 | 海口港 | 2730 | -150 |
| 新思科永桂 | 750 | -20 | |
| 合 計 | 3480 | -170 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 6045 | -885 | |
















