單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲大場 | 130 | -80 | |
| 合 計 | 830 | -80 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 120 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 2410 | -175 |
| 新思科永桂 | 370 | -285 | |
| 合 計 | 2780 | -460 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 5230 | -540 | |
















