單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
| 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
| 上海 | 上海長橋 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 晶通化輕 | 1330 | 700 | 1330 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
| 中儲大場 | 1927 | 290 | 1547 | 120 | -380 | -170 | 34710 | 34880 | 170 | |
| 合 計 | 4987 | 990 | 4607 | 820 | -380 | -170 | 70010 | 70180 | 170 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1810 | 1775 | 1535 | 1500 | -275 | -275 | 16225 | 16500 | 275 |
| 青島832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 合 計 | 1810 | 1775 | 1535 | 1500 | -275 | -275 | 38225 | 38500 | 275 | |
| 云南 | 云南儲運 | 2060 | 560 | 1620 | 120 | -440 | -440 | 14440 | 14880 | 440 |
| 海南 | 海口港 | 4380 | 2880 | 3835 | 2335 | -545 | -545 | 15120 | 15665 | 545 |
| 新思科永桂 | 1400 | 810 | 770 | 290 | -630 | -520 | 15190 | 15710 | 520 | |
| 合 計 | 5780 | 3690 | 4605 | 2625 | -1175 | -1065 | 30310 | 31375 | 1065 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 80 | 0 | 575 | 0 | 495 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 總 計 | 14717 | 7015 | 12942 | 5065 | -1775 | -1950 | 172985 | 174935 | 1950 | |
















