單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲大場 | 75 | -45 | |
| 合 計 | 775 | -45 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 565 | -420 |
| 海南 | 海口港 | 3110 | -200 |
| 新思科永桂 | 650 | 0 | |
| 合 計 | 3760 | -200 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 6600 | -665 | |
















