|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超細微碳酸鎂(優(yōu)等品) | |||
| 指標含量 | |||
| 氧化鎂(MgO) | ≥41 | ||
| 氧化鈣(CaO) ≤% | 0.20 | ||
| 水分 ≤% | 2.0 | ||
| 氯化物 (以CI計)≤% | 0.10 | ||
| 鐵 (Fe) ≤% | 0.01 | ||
| 鹽酸不溶物 ≤% | 0.10 | ||
| 硫酸鹽(以SO4計)≤% | 0.10 | ||
| 錳 (Mn )≤% | 0.004 | ||
| 灼燒減量% | 54-58 | ||
| 堆積密度(g/ml) ≤ | 0.12 | ||
| 細度0.15mm ≤% | 0.025 | ||
| 顆粒(目)≥ | 5000 | ||
| 包裝(袋)20kg | |||
| 產(chǎn)品包裝為塑料編織袋包裝,內(nèi)襯聚乙烯塑料薄膜袋。 | |||
魯公網(wǎng)安備37021002000249