|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:文輝 型號:WHTM-9 |
| 型號 | 傳熱 媒體 | 最高 溫度 | 泵功率 | 泵流量 | 泵揚程 | 容量 | 發(fā)熱 功率 | 熱媒出 入口徑 | 實用冷 卻能力 | 外形 尺寸 | 凈重 |
| | | | (kw) | (L/min) | (m) | (L) | (kw) | | (Kcal/h) | (cm) | (kg) |
| WHTW-06 | 清水 | 95℃ | 0.37 | 35 | 30 | 5 | 6 | 12mmx3 | 10000 | 85x25x62 | 50 |
| WHTW-09 | 0.75 | 50 | 30 | 5 | 9 | 12mmx3 | 10000 | 85x25x62 | 50 | ||
| WHTW-12 | 1.5 | 80 | 45 | 5 | 12 | 12mmx3 | 10000 | 85x25x62 | 50 | ||
| WHTW-24 | 2.2 | 200 | 30 | 10 | 24 | 1.5"x1 | 15000 | 90x35x90 | 110 | ||
| WHTW-36 | 3.75 | 380 | 35 | 15 | 36 | 1.5"x1 | 15000 | 110x40x103 | 120 | ||
| WHTW-60 | 3.75 | 380 | 35 | 20 | 60 | 1.5"x1 | 15000 | 110x40x103 | 135 | ||
| WHTW-06-D | 0.37x2 | 35 | 30 | 5×2 | 6x2 | 12mmx6 | 10000x2 | 88x50x68 | 98 |
魯公網安備37021002000249