|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào):Helon-1310 |
| 項(xiàng)目 Item | 標(biāo)準(zhǔn) Standard value | 項(xiàng)目 Item | 標(biāo)準(zhǔn) Standard value | 項(xiàng)目 Item | 標(biāo)準(zhǔn) Standard value |
| Mg(OH)2含量(%) Purity | ≥95 | 水分(%) Water | ≤0.5 | 堆積密度(g/ml) Bulk Density | 0.2-0.3 |
| 氧化鈣(%) CaO | ≤0.20 | 鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) Fe | ≤0.1 | 比表面積(m2/g) Specific surface area | <30 |
| 酸不溶物(%) SiO2 | ≤0.25 | 氯化物質(zhì)量分?jǐn)?shù) Cl- Content(%) | ≤0.2 | | |
| 激光粒徑(D50)um Particle size | ≤2 | 篩余物 Sieve residue | ≤0.02 | | |
| 白度 Whitness | ≥92 | 灼燒失重質(zhì)量分?jǐn)?shù) Lgnition loss (%) | ≥28.5 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249