|
|
王晶 |
王晶,鴻海期貨化工品事業(yè)部研究員,畢業(yè)于深圳大學金融專業(yè)本科。03年進入證券市場,06年進入期貨市場,8年多金融行業(yè)專業(yè)學習與實戰(zhàn)歷練。交易理念:等待時機,把握突破,順勢持有,穩(wěn)定盈利。具有證券、期貨從業(yè)資格證。 |
| 銀河期貨 (430) | 瑞達期貨 (1289) |
| 浙商期貨 (410) | 中財期貨 (613) |
| 金元期貨 (185) | 南華期貨 (358) |
| 東亞期貨 (327) | 集成期貨 (68) |
| 一德期貨 (38) | 寶城期貨 (673) |
| 華聯期貨 (119) | 鴻海期貨 (39) |
| 魯證期貨 (456) | 金匯期貨 (35) |
| 華安期貨 (346) | 格林期貨 (11) |
| 大地期貨 (85) | 首創(chuàng)期貨 (215) |
| 大越期貨 (2) | 華泰長城期貨 (516) |
| 新世紀期貨 (111) | 東吳期貨 (237) |
| 邁科期貨 (147) | 萬達期貨 (36) |
| 中融智信 (3) |