單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 300 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1000 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1400 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1400 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 640 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 4420 | 600 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 計 | 4520 | 600 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 7560 | 600 | |
















