單位:噸
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 上海長(zhǎng)橋 | 700 | 0 | |
| 晶通化輕 | 1000 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場(chǎng) | 1820 | 0 | |
| 合 計(jì) | 3520 | 0 | |
| 山東 | 奧潤(rùn)特 | 4870 | 1000 |
| 青島832 | 165 | 0 | |
| 合 計(jì) | 5035 | 1000 | |
| 云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 10210 | 120 |
| 海南 | 海口港 | 16475 | 0 |
| 新思科永桂 | 9715 | -500 | |
| 合 計(jì) | 26190 | -500 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)南倉(cāng) | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 44955 | 620 | |
















