單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 上海長橋 | 700 | 0 | |
| 晶通化輕 | 1000 | 0 | |
| 中儲大場 | 1820 | 0 | |
| 合 計(jì) | 3520 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 3870 | -5 |
| 青島832 | 165 | 0 | |
| 合 計(jì) | 4035 | -5 | |
| 云南 | 云南儲運(yùn) | 10090 | 480 |
| 海南 | 海口港 | 16475 | 300 |
| 新思科永桂 | 10215 | 0 | |
| 合 計(jì) | 26690 | 300 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 44335 | 775 | |
單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 上海長橋 | 700 | 0 | |
| 晶通化輕 | 1000 | 0 | |
| 中儲大場 | 1820 | 0 | |
| 合 計(jì) | 3520 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 3870 | -5 |
| 青島832 | 165 | 0 | |
| 合 計(jì) | 4035 | -5 | |
| 云南 | 云南儲運(yùn) | 10090 | 480 |
| 海南 | 海口港 | 16475 | 300 |
| 新思科永桂 | 10215 | 0 | |
| 合 計(jì) | 26690 | 300 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 44335 | 775 | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249