單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
| 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
| 上海 | 上海長橋 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 晶通化輕 | 1330 | 700 | 1330 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
| 中儲大場 | 1547 | 120 | 1121 | 120 | -426 | 0 | 34880 | 34880 | 0 | |
| 合 計 | 4607 | 820 | 4181 | 820 | -426 | 0 | 70180 | 70180 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
| 合 計 | 1535 | 1500 | 1535 | 1500 | 0 | 0 | 38500 | 38500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 1620 | 120 | 1620 | 110 | 0 | -10 | 14880 | 14890 | 10 |
| 海南 | 海口港 | 3835 | 2335 | 3335 | 2835 | -500 | 500 | 15665 | 15165 | -500 |
| 新思科永桂 | 770 | 290 | 650 | 650 | -120 | 360 | 15710 | 15350 | -360 | |
| 合 計 | 4605 | 2625 | 3985 | 3485 | -620 | 860 | 31375 | 30515 | -860 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 575 | 0 | 530 | 0 | -45 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
| 總 計 | 12942 | 5065 | 11851 | 5915 | -1091 | 850 | 174935 | 174085 | -850 | |
















