單位:噸
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 700 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲運 | 480 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 500 | 0 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 計 | 600 | 0 | |
| 天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 |
| 總 計 | 3280 | 0 | |
















