單位:噸
| 地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長(zhǎng)橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場(chǎng) | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 700 | 0 | |
| 山東 | 奧潤(rùn)特 | 1500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 480 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 500 | 0 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 計(jì) | 600 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)南倉(cāng) | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 3280 | 0 | |
















