|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 公制尺寸(mm) | 英制尺寸(lnch) | 公制長(zhǎng)度 (m) | 英制長(zhǎng)度 (FT) |
| 13 | 1/2 | 20 | 65、6 |
| 16 | 5/8 | 20 | 65、6 |
| 19 | 3/4 | 20 | 65、6 |
| 22 | 7/8 | 20 | 65、6 |
| 25 | 1 | 20 | 65、6 |
| 32 | 1.25 | 20 | 65、6 |
| 38 | 1.2 | 20 | 65、6 |
| 45 | 1.75 | 20 | 65、6 |
| 51 | 2 | 20 | 65、6 |
| 64 | 2.5 | 20 | 65、6 |
| 76 | 3 | 20 | 65、6 |
| 89 | 3.5 | 8 | 26 |
| 102 | 4 | 8 | 26 |
| 127 | 5 | 8 | 26 |
| 152 | 6 | 8 | 26 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249