|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:江鹽 型號(hào):20公斤/包 |
| 指標(biāo)名稱 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | ||
| Ⅰ型針狀 | Ⅱ型粒狀 | ⅡA | ⅡAB | 防水 涂料 專用 | |
| 外觀 | 白色針狀結(jié)晶 | 淡黃色顆粒狀 | 淡黃色粉狀 | 黃色粉狀 | |
| 溶點(diǎn)℃ | 102-108 | ≥98 | ≥98 | ≥95 | |
| 水份% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| 澄明度 | 內(nèi)酮溶液清晰透明,不溶物質(zhì)低于0.04% | 丙酮溶液清晰透明有微量雜質(zhì) | |||
| 色澤Gardner | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤8 | |
| 胺值毫克摩爾/克 | 7.4-7.6 | 7.4-7.6 | 7.4-7.6 | 7.4-7.6 | |
| 液態(tài)密度(107℃) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| 固態(tài)密度(24℃) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| 含氯量% | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 吸水性 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 貯存性 | 存放在避光,干燥處 | ||||
| 溶解度 | 易溶二內(nèi)酮、丁酮、二甲基亞礬、二甲基甲酰胺、西氫呋喃、溶于酒精、甲苯、苯 | ||||
| 安全性 | LD50(鼠)>5000毫克/公斤,操作時(shí)戴口罩、手套、護(hù)目鏡 | ||||
魯公網(wǎng)安備37021002000249