|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:凱佰 型號(hào):HD953-1 |
| | Unit /單位 | Valu/ 數(shù)值 | Method / 方法 |
| Density / 密度 | g. / cm3 | 5.1 | AA10/AAL/500 |
| Bulk Density /表觀密度 | g. / cm3 | 0.9 | AA10/AAL/501 |
| Tamped Density / 裝填密度 | g. / cm3 | 1.7 | AA10/AAL/502 |
| Oil Absorption /吸油量 | g. / 100g. Pigment | 16 | AA10/CIC/102 |
| Water Soluble Salts / 水溶性鹽份 | % | <0.5 | AA10/AAL/503 |
| Moisture / 水分 | % | <0.5 | AA10/AAL/504 |
| PH / 酸堿度 | | 8 | AA10/AAL/505 |
| Residue on 45um sieve 45微米篩余物 | % | <0.1 | AA19/AAL/506 |
| Average Particle Size 平均粒子大小 | um | 0.3 | AA10/CIC/103 |
| Temperature Stability 溫度穩(wěn)定性 | ℃ | 800 | AA10/CIC/104 |
| Solvent Resistance 耐溶劑性 | 1—5 | 5 (非常好) | AA10/CIC/105 |
| Acid &Alkali Resistance 耐酸堿性 | 1—5 | 5 (非常好) | AA10/CIC/107 |
| Light Fastness 耐光 | 1—8 | 8 (非常好) | AA10/CIC/108 |
| Weather Fastness 耐侯性 | 1—5 | 5 (非常好) | AA10/CIC/109 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249