|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó):高色素碳黑 R1035P
國(guó)產(chǎn):氧化鐵紅 氧化鐵黃
美國(guó)哥倫比亞R-5000碳黑用于汽車(chē)面漆、家具涂料完全取代德國(guó)FW-200,且價(jià)格優(yōu)惠,哥倫比亞公司的技術(shù)服務(wù),產(chǎn)品銷(xiāo)售及化驗(yàn)人員,在幫助你找到解決每一特殊要求之方法。| NAME OF SAMPLE:IRON OXIDE RED 樣品名稱(chēng): 氧化鐵紅 190A | BATCH NO: 批 號(hào): | |
| WEIGHT: 數(shù) 量: | DATE: 年 月 日 | |
| ITEM: 項(xiàng)目 | INDEX 指標(biāo)要求 | REZULTS OF ANALYSIS 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| COLORCOMPARISON(CONTRAST WITH STANDARD SPECIMEN) 色光(與標(biāo)準(zhǔn)樣品相比) | ALMOST-MICRO 近似一微 | 近似 |
| OIL ABSORPTION 吸油量 % | 15-25 | 15.7 |
| MOISTURE 水份 %≦ | 1 | 0.48 |
| RESIDUE ON SIEVE(0.045mmMESH) 篩余物(320目篩) %≦ | 0.3 | 0.09 |
| PH VALUE 水淬取物液 PH值 | 5-7 | 5.6 |
| WATER-SOLUBLE MATTER 水溶性鹽 %≦ | 0.3 | 0.26 |
| Fe2O3 三氧化二鐵含量 %≧ | 95 | 95.84 |
| COLORING POWER 相對(duì)著色力(與標(biāo)準(zhǔn)樣比) %≧ | 95 | 大于95 |
| | | |
| | | |
| CONCLUSION: 結(jié)論: | | 合格 |
| INSPECTOR: 檢驗(yàn): | VERIFLER: 復(fù)核: | |
魯公網(wǎng)安備37021002000249