|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌:澤邦 型號(hào):根據(jù)客戶需要
|
| 產(chǎn)品名稱 | 鐵路機(jī)車車輛制動(dòng)用橡膠軟管 |
| 輸送介質(zhì) | 壓縮空氣(耐油) |
| 使用溫度 | -50℃-70℃ |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HG 7542-87 |
| 內(nèi)徑ID | 外徑OD | 膠層厚度 不小于 | 膠布層數(shù) | 成品長(zhǎng)度 | ||||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 內(nèi)膠層 | 外膠層 | 尺寸 | 公差 | |
| 36 | ±1 | 53 | ±1 | 2.3 | 1.2 | 5 | 565 | ±5 |
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 0.9Mpa(9kgf/cm2)風(fēng)壓試驗(yàn) | - | 不泄露 | |
| 1.4Mpa(14kgf/cm2)液壓試驗(yàn) | 外徑變化 不大于 | mm | 6 |
| 長(zhǎng)度變化 不大于 | 10 | ||
| 扭轉(zhuǎn)變化 不大于 | 20 | ||
| 工作壓力 不大于 | Mpa | 0.9(9kgf/cm2) | |
| 爆破壓力 不小于 | Mpa | 5.4(54kgf/cm2) | |
| 粘著強(qiáng)度 不小于 | 外膠與布 | kN/m | 1.5(1.5kgf/cm) |
| 內(nèi)膠與布、布與布 | 2(2kgf/cm) | ||
| 拉伸強(qiáng)度 不小于 | 內(nèi)膠 | Mpa | 10(100kgf/cm2) |
| 外膠 | 11(110kgf/cm2) | ||
| 扯斷伸長(zhǎng)率 不小于 | 內(nèi)膠 | % | 300 |
| 外膠 | 350 | ||
| 老化性能(70℃*72h) | 拉伸強(qiáng)度變化率 | % | +25--25 |
| 扯斷伸長(zhǎng)率變化率 | +10--30 | ||
| 耐寒系數(shù)(-45℃)不小于 | 內(nèi)膠 | - | 0.35 |
| 外膠 | 0.4 | ||
魯公網(wǎng)安備37021002000249