|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 660Type | 760TYPE | 800TYPE |
| 切刀寬 | 660mm | 760mm | 800mm |
| 切刀行程 | 680mm | 680mm | 680mm |
| 總壓力 | 8T | 10-12t | 12t |
| 空車行程時間 | 10-15Sec | 10-15sec | 10-20sec |
| 切膠行程時間 | 15-17Sec | 15-17sec | 15-22sec |
| 工作最大壓力 | 4.5MPa | 8Mpa | 10Mpa |
| 油泵參數(shù) | 80L/min額定壓力6.5MPa | 25L/MIN變量柱泵額定壓力31.5MPA | 25L/MIN變量柱泵額定壓力31.5MPA |
| 油量 | 60-90L | 90-100L | 90-100l |
| 電動機(jī)功率 | 5.5KW 960r/min | 4.5KW 960i/min | 4KW 960i/min |
| 整機(jī)重量 | 2.2T | 約2.2T | 2.24t |
| 外型尺寸 | 1990x1330x2530 | 2190*1330*2530mm | 2190*1330 |
魯公網(wǎng)安備37021002000249