7日,山東省質量技術監督局在其官網公布2015年第2批汽車輪胎產品質量省監督抽查結果,有2家企業的2批次產品不符合相關標準的要求。
2015年第2季度,山東省質量技術監督局組織開展了汽車輪胎產品質量省監督抽查。本次共抽查了全省53家企業生產的53批次產品。依據GB9743-2007《轎車輪胎》、GB9744-2007《載重汽車輪胎》等標準的要求,對汽車輪胎外緣尺寸、強度性能、耐久性能、高速性能、脫圈阻力性能、磨耗標志高度等6個項目進行了檢驗。
抽查發現,山東長虹橡膠科技有限公司一批次輕型載重汽車輪胎耐久性能項目不合格,山東昊華輪胎有限公司一批次轎車輪胎脫圈阻力項目不合格。
汽車輪胎產品質量省監督抽查結果匯總表
| 序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 輕型載重汽車輪胎 | 五蓮縣森龍橡膠有限公司 | 駝寶 | 7.50R16LT-14PR 122/118K | 2014-10 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 2 | 輕型載重汽車輪胎 | 日照悍馬輪胎有限公司 | 重九 | 7.00-16LT-12PR 115/110K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 3 | 轎車輪胎 | 山東新大陸橡膠科技股份有限公司 | Comforser | 175/70R14 84H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 4 | 轎車輪胎 | 山東永豐輪胎有限公司 | SUNFULL | 185/60R14 82H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 5 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東長虹橡膠科技有限公司 | CHARMHOO | 245/75R16LT-10PR 120/116Q | 2015/3/20 2015/3/21 | 不合格 | 耐久性能 | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 6 | 載重汽車輪胎 | 山東福泰爾輪胎有限公司 | 賽瑞馳 | 12.00R20-18PR 154/151K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 7 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東豪克國際橡膠工業有限公司 | SUPERHAWK | 7.50R16LT-14PR 122/118L | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 8 | 轎車輪胎 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 成山 | 185/65R14 86H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 9 | 轎車輪胎 | 三角輪胎股份有限公司 | DIAMONDBACK | 155/80R13 79T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 10 | 輕型載重汽車輪胎 | 威海中威橡膠有限公司 | 中威 | 6.50-16LT-10PR 107/103K | 2014-12 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 11 | 轎車輪胎 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | LINGLONG | 165/70R13 79T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 12 | 輕型載重汽車輪胎 | 龍口興隆輪胎有限公司 | 龍林 | 8.25-16LT-14PR(K) | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 13 | 載重汽車輪胎 | 青島格銳達橡膠有限公司 | 明遠 | 9.00R20-16PR 144/142K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 14 | 轎車輪胎 | 山東金宇實業股份有限公司 | JINYU | 145/70R12 69T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 15 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東金宇輪胎有限公司 | 金宇 | 7.50R16LT-14PR 122/118L | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 16 | 轎車輪胎 | 山東昌豐輪胎有限公司 | HIFLY | 175/70R13 82T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 17 | 轎車輪胎 | 山東沃森橡膠有限公司 | WOSEN | 165/70R13 83T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 18 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東奧戈瑞輪胎有限公司 | 奧戈瑞 | 7.50R16LT-14PR 122/118K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 19 | 轎車輪胎 | 山東恒宇科技有限公司 | HEADWAY | 185/65R14 86H | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 20 | 轎車輪胎 | 山東國風橡塑有限公司 | GOFORM | 225/60R16 98H | 2015-02 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 21 | 轎車輪胎 | 山東中一橡膠有限公司 | JOYROAD | 155/65R13 73T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 22 | 轎車輪胎 | 山東雙王橡膠有限公司 | DOUBLE KING | 185/65R14 86H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 23 | 轎車輪胎 | 山東永泰集團有限公司 | GOLDWAY | 205/55R16 91V | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 24 | 轎車輪胎 | 山東永盛橡膠集團有限公司 | ROTALLA | 155/65R13 73T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 25 | 轎車輪胎 | 青島耐克森輪胎有限公司 | NEXEN | 215/45R17 87H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 26 | 轎車輪胎 | 青島森麒麟輪胎有限公司 | DELINTE | 175/70R14 88H | 2015-01 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 27 | 輕型載重汽車輪胎 | 濰坊魯邑橡膠制品有限公司 | 東王 | 6.00-13LT-8PR 93/89K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 28 | 轎車輪胎 | 山東多路馳橡膠股份有限公司 | RYDANZ | 225/60R16 98H | 2014-10 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 29 | 載重汽車輪胎 | 山東銀寶輪胎集團有限公司 | 銀寶 | 11.00R20-18PR 152/149K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 30 | 轎車輪胎 | 山東宏盛橡膠有限公司 | HABILEAD | 195/60R15 88V | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 31 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東宏宇橡膠有限公司 | 馳龍 | 8.25R16LT-16PR 128/124M | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 32 | 輕型載重汽車輪胎 | 興源輪胎集團有限公司 | 國寶 | 7.00R16LT-14PR 118/114L | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 33 | 轎車輪胎 | 盛泰集團有限公司 | THREE-A | 185/60R14 82H | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 34 | 轎車輪胎 | 山東萬達寶通輪胎有限公司 | BOTO | 205/55R16 91V | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 35 | 轎車輪胎 | 山東昊華輪胎有限公司 | LANVIGATOR | 205/40 ZR17 84W | 2015/4/15 | 不合格 | 脫圈阻力 | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 36 | 輕型載重汽車輪胎 | 濰坊順福昌橡塑有限公司 | 吉路通 | 8.25R16LT-14PR 126/122L | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 37 | 轎車輪胎 | 倍耐力輪胎有限公司 | PIRELLI | 195/65R15 91H | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 38 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東瀘河集團有限公司 | 瀘河 | 7.00R16LT-12PR 115/110M | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 39 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東三工橡膠有限公司 | 三工 | 8.25-16LT-14PRK | 2014-12 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 40 | 輕型載重汽車輪胎 | 諸城市國信橡膠有限公司 | 馭通 | 6.50-16LT-10PR(K) | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 41 | 輕型載重汽車輪胎 | 青島黃海輪胎有限公司 | 膠奇 | 7.50-16LT-12PR 120/116K | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 42 | 轎車輪胎 | 壽光福麥斯輪胎有限公司 | FIREMAX | 205/55 R16 94V | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 43 | 輕型載重汽車輪胎 | 通伊歐輪胎(諸城)有限公司 | TOYO | 7.50R16LT-14PR 122/118L | 2014-12 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 44 | 載重汽車輪胎 | 青島黃海橡膠有限公司 | 黃海 | 11.00R20-18PR 152/149K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 45 | 轎車輪胎 | 山東安馳輪胎有限公司 | ROCKSTAR | 205/55R16 91V | 2014-12 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 46 | 轎車輪胎 | 山東省三利輪胎制造有限公司 | BEARWAY | 185/65R14 86H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 47 | 轎車輪胎 | 山東龍躍橡膠有限公司 | CONSTANCY | 185/65R14 86T | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 48 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東萬鑫輪胎有限公司 | 坤元 | 8.25R16LT-16PR 128/124L | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 49 | 輕型載重汽車輪胎 | 德州玲瓏輪胎有限公司 | 玲瓏 | 7.50R16LT-14PR 122/118M | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 50 | 轎車輪胎 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 | FARROAD | 195/65R15 91H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 51 | 轎車輪胎 | 賽輪金宇集團股份有限公司 | SAILUN | 205/65R15 94H | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 52 | 輕型載重汽車輪胎 | 青島雙星輪胎工業有限公司 | 雙星 | 7.00R16LT-12PR 115/110K | 2015-03 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
| 53 | 輕型載重汽車輪胎 | 山東八一輪胎制造有限公司 | 平安路 | 7.50R16LT-14PR 122/118K | 2015-04 | 合格 | / | 國家輪胎及橡膠制品質量監督檢驗中心 |
















