單位:噸
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 上海長橋 | 0 | 0 |
| 晶通化輕 | 700 | 0 | |
| 中儲(chǔ)大場 | 120 | 0 | |
| 合 計(jì) | 820 | 0 | |
| 山東 | 奧潤特 | 1500 | 0 |
| 青島832 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南儲(chǔ)運(yùn) | 1550 | -90 |
| 海南 | 海口港 | 3320 | 0 |
| 新思科永桂 | 650 | 0 | |
| 合 計(jì) | 3970 | 0 | |
| 天津 | 中儲(chǔ)南倉 | 0 | 0 |
| 總 計(jì) | 7840 | -90 | |
















